NO | INSTANSI | JUMLAH PNS INSTANSI | MENDAFTAR PUPNS | PERSENTASE |
1 | Pemerintah Kota Bontang | 3,361 | 3,350 | 99.673 |
2 | Pemerintah Kab. Pemalang | 12,418 | 12,371 | 99.622 |
3 | Pemerintah Kab. Sekadau | 3,379 | 3,361 | 99.467 |
4 | Pemerintah Kab. Aceh Tengah | 6,301 | 6,264 | 99.413 |
5 | Pemerintah Kab. Gianyar | 8,072 | 8,021 | 99.368 |
6 | Pemerintah Prov. Kalimantan Utara | 871 | 865 | 99.311 |
7 | Pemerintah Kab. Sambas | 7,538 | 7,486 | 99.31 |
8 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | 5,916 | 5,875 | 99.307 |
9 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | 2,940 | 2,919 | 99.286 |
10 | Pemerintah Kab. Belitung | 3,915 | 3,886 | 99.259 |
Setelah melakukan registrasi, PNS harus menindaklanjuti dengan melengkapi data kepegawaian mengingat batas akhir update dan verifikasi data jatuh pada 31 Desember 2015. “Walaupun masa registrasi tetap kami buka hingga 31 Desember 2015, BKN berharap jauh-jauh hari sebelumnya PNS sudah memperbarui datanya sehingga ada waktu yang cukup bagi verivikator untuk mengecek keakuratan data yang diunggah para PNS”.
Tumpak menjelaskan BKN terus memantau daerah terutama daerah terpencil yang mengalami kesulitan koneksi akibat problematika geografis. “Untuk daerah terpencil tersebut akan dikaji secara mendalam perlu/tidaknya memberikan perpanjangan waktu. Hasil kajian tetap menjadi rujukan perlu tidaknya masa perpanjangan diberikan. Tapi sampai saat ini BKN optimistis PUPNS tuntas 31 Desember 2015. (sumber: Bkn.go.id)
Tetap semangat dalam menyukseskan data pupns semoga servernya selalu lancar
0 Response to "DAFTAR NAMA 10 INSTANSI TERATAS SEMENTARA YANG SUDAH MENDAFTAR PUPNS"
Posting Komentar