Penjadwalan penginputan data e-PUPNS oleh BKN sudah dirilis terbaru dan sudah diresmikan, mengingat kondisi server yang tidak mampu menampung aktivitas pengisian data e-pupns pada aplikasi resmi secara online, maka dibagi lah jadwal pelaksanaan pengisian data e-PUPNS ini per wilayah kerja, Upaya ini ditempuh oleh satgas e-PUPNS untuk mempermudah mempelancar penginputan data di aplikasi e-PUPNS sehingga dan terlaksana dengan baik.
Berikut Jadwal Penginputan data di Aplikasi e-PUPNS Terbaru 2015
Di bawah ini adalah Daftar Instansi Sesuai Wilayah Kerja BKN dalam Penjadwalan Pengisian Data e-PUPNS 2015.Sumber Berita e-PUPNS BKN
Download Daftar Instansi Sesuai Wilayah Kerja BKN Klik Disini
WILAYAH KERJA BKN PUSAT | |||
1 | PUSAT | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan | |
2 | PUSAT | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | |
3 | PUSAT | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | |
4 | PUSAT | Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman | |
5 | PUSAT | Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | |
6 | PUSAT | Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | |
7 | PUSAT | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | |
8 | PUSAT | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
9 | PUSAT | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | |
10 | PUSAT | Kementerian Pemuda Olahraga | |
11 | PUSAT | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | |
12 | PUSAT | Kementerian Dalam Negeri | |
13 | PUSAT | Kementerian Luar Negeri | |
14 | PUSAT | Kementerian Pertahanan | |
15 | PUSAT | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | |
16 | PUSAT | Kementerian Keuangan | |
17 | PUSAT | Kementerian Pertanian | |
18 | PUSAT | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | |
19 | PUSAT | Kementerian Perhubungan | |
20 | PUSAT | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | |
21 | PUSAT | Kementerian Kesehatan | |
22 | PUSAT | Kementerian Agama | |
23 | PUSAT | Kementerian Ketenagakerjaan | |
24 | PUSAT | Kementerian Sosial | |
25 | PUSAT | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | |
26 | PUSAT | Kementerian Kelautan dan Perikanan | |
27 | PUSAT | Kementerian Komunikasi dan Informatika | |
28 | PUSAT | Kementerian Perdagangan | |
29 | PUSAT | Kementerian Perindustrian | |
30 | PUSAT | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | |
31 | PUSAT | Kementerian Pariwisata | |
32 | PUSAT | Kementerian Sekretariat Negara | |
33 | PUSAT | Kejaksaan Agung | |
34 | PUSAT | Badan Intelijen Negara | |
35 | PUSAT | Sekretariat Jenderal MPR | |
36 | PUSAT | Sekretariat Jenderal DPR RI | |
37 | PUSAT | Mahkamah Agung RI | |
38 | PUSAT | Badan Pemeriksa Keuangan | |
39 | PUSAT | Setjen WANTANNAS | |
40 | PUSAT | Lembaga Sandi Negara | |
41 | PUSAT | Badan Kepegawaian Negara | |
42 | PUSAT | Lembaga Administrasi Negara | |
43 | PUSAT | Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional | |
44 | PUSAT | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia | |
45 | PUSAT | Badan Tenaga Nuklir Nasional | |
46 | PUSAT | Badan Pusat Statistik | |
47 | PUSAT | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas | |
48 | PUSAT | Arsip Nasional Republik Indonesia | |
49 | PUSAT | Badan Informasi Geospasial | |
50 | PUSAT | Badan Kependudukan dan KB Nasional | |
51 | PUSAT | Badan Koordinasi Penanaman Modal | |
52 | PUSAT | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | |
53 | PUSAT | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan | |
54 | PUSAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | |
55 | PUSAT | Perpustakaan Nasional RI | |
56 | PUSAT | Badan Standardisasi Nasional | |
57 | PUSAT | Badan Pengawas Tenaga Nuklir | |
58 | PUSAT | Badan Pengawas Obat dan Makanan | |
59 | PUSAT | Lembaga Ketahanan Nasional RI | |
60 | PUSAT | Kepolisian Negara | |
61 | PUSAT | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika | |
62 | PUSAT | Sekretariat Kabinet | |
63 | PUSAT | Badan Narkotika Nasional | |
64 | PUSAT | Setjen Komisi Pemilihan Umum | |
65 | PUSAT | Badan Nasional Penanggulangan Bencana | |
66 | PUSAT | Setjen KOMNAS HAM | |
67 | PUSAT | Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI | |
68 | PUSAT | Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi | |
69 | PUSAT | Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial | |
70 | PUSAT | Setjen Dewan Perwakilan Daerah | |
71 | PUSAT | Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI | |
72 | PUSAT | Badan Keamanan Laut RI | |
73 | PUSAT | Badan SAR Nasional | |
74 | PUSAT | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | |
75 | PUSAT | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | |
76 | PUSAT | Ombudsman Republik Indonesia | |
77 | PUSAT | Badan Nasional Pengelola Perbatasan | |
78 | PUSAT | Badan Nasional Penanggulangan Terorisme | |
79 | PUSAT | Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha | |
80 | PUSAT | Badan Pengawas Pemilihan Umum | |
WILAYAH KERJA KANREG I BKN YOGYAKARTA | |||
1 | 1 | Pemerintah Daerah D I Yogyakarta | |
2 | 1 | Pemerintah Kab. Bantul | |
3 | 1 | Pemerintah Kab. Sleman | |
4 | 1 | Pemerintah Kab. Gunung Kidul | |
5 | 1 | Pemerintah Kab. Kulon Progo | |
6 | 1 | Pemerintah Kota Yogyakarta | |
7 | 1 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | |
8 | 1 | Pemerintah Kab. Semarang | |
9 | 1 | Pemerintah Kab. Kendal | |
10 | 1 | Pemerintah Kab. Demak | |
11 | 1 | Pemerintah Kab. Grobogan | |
12 | 1 | Pemerintah Kab. Pekalongan | |
13 | 1 | Pemerintah Kab. Batang | |
14 | 1 | Pemerintah Kab. Tegal | |
15 | 1 | Pemerintah Kab. Brebes | |
16 | 1 | Pemerintah Kab. Pati | |
17 | 1 | Pemerintah Kab. Kudus | |
18 | 1 | Pemerintah Kab. Pemalang | |
19 | 1 | Pemerintah Kab. Jepara | |
20 | 1 | Pemerintah Kab. Rembang | |
21 | 1 | Pemerintah Kab. Blora | |
22 | 1 | Pemerintah Kab. Banyumas | |
23 | 1 | Pemerintah Kab. Cilacap | |
24 | 1 | Pemerintah Kab. Purbalingga | |
25 | 1 | Pemerintah Kab. Banjarnegara | |
26 | 1 | Pemerintah Kab. Magelang | |
27 | 1 | Pemerintah Kab. Temanggung | |
28 | 1 | Pemerintah Kab. Wonosobo | |
29 | 1 | Pemerintah Kab. Purworejo | |
30 | 1 | Pemerintah Kab. Kebumen | |
31 | 1 | Pemerintah Kab. Klaten | |
32 | 1 | Pemerintah Kab. Boyolali | |
33 | 1 | Pemerintah Kab. Sragen | |
34 | 1 | Pemerintah Kab. Sukoharjo | |
35 | 1 | Pemerintah Kab. Karanganyar | |
36 | 1 | Pemerintah Kab. Wonogiri | |
37 | 1 | Pemerintah Kota Semarang | |
38 | 1 | Pemerintah Kota Salatiga | |
39 | 1 | Pemerintah Kota Pekalongan | |
40 | 1 | Pemerintah Kota Tegal | |
41 | 1 | Pemerintah Kota Magelang | |
42 | 1 | Pemerintah Kota Surakarta | |
WILAYAH KERJA KANREG II BKN SURABAYA | |||
1 | 2 | Pemerintah Provinsi Jawa Timur | |
2 | 2 | Pemerintah Kab. Gresik | |
3 | 2 | Pemerintah Kab. Mojokerto | |
4 | 2 | Pemerintah Kab. Sidoarjo | |
5 | 2 | Pemerintah Kab. Jombang | |
6 | 2 | Pemerintah Kab. Sampang | |
7 | 2 | Pemerintah Kab. Pamekasan | |
8 | 2 | Pemerintah Kab. Sumenep | |
9 | 2 | Pemerintah Kab. Bangkalan | |
10 | 2 | Pemerintah Kab. Bondowoso | |
11 | 2 | Pemerintah Kab. Situbondo | |
12 | 2 | Pemerintah Kab. Banyuwangi | |
13 | 2 | Pemerintah Kab. Jember | |
14 | 2 | Pemerintah Kab. Malang | |
15 | 2 | Pemerintah Kab. Pasuruan | |
16 | 2 | Pemerintah Kab. Probolinggo | |
17 | 2 | Pemerintah Kab. Lumajang | |
18 | 2 | Pemerintah Kab. Kediri | |
19 | 2 | Pemerintah Kab. Tulungagung | |
20 | 2 | Pemerintah Kab. Nganjuk | |
21 | 2 | Pemerintah Kab. Trenggalek | |
22 | 2 | Pemerintah Kab. Blitar | |
23 | 2 | Pemerintah Kab. Madiun | |
24 | 2 | Pemerintah Kab. Ngawi | |
25 | 2 | Pemerintah Kab. Magetan | |
26 | 2 | Pemerintah Kab. Ponorogo | |
27 | 2 | Pemerintah Kab. Pacitan | |
28 | 2 | Pemerintah Kab. Bojonegoro | |
29 | 2 | Pemerintah Kab. Tuban | |
30 | 2 | Pemerintah Kab. Lamongan | |
31 | 2 | Pemerintah Kota Surabaya | |
32 | 2 | Pemerintah Kota Mojokerto | |
33 | 2 | Pemerintah Kota Malang | |
34 | 2 | Pemerintah Kota Pasuruan | |
35 | 2 | Pemerintah Kota Probolinggo | |
36 | 2 | Pemerintah Kota Blitar | |
37 | 2 | Pemerintah Kota Kediri | |
38 | 2 | Pemerintah Kota Madiun | |
39 | 2 | Pemerintah Kota Batu | |
WILAYAH KERJA KANREG III BKN BANDUNG | |||
1 | 3 | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | |
2 | 3 | Pemerintah Kab. Bogor | |
3 | 3 | Pemerintah Kab. Sukabumi | |
4 | 3 | Pemerintah Kab. Cianjur | |
5 | 3 | Pemerintah Kab. Bekasi | |
6 | 3 | Pemerintah Kab. Karawang | |
7 | 3 | Pemerintah Kab. Purwakarta | |
8 | 3 | Pemerintah Kab. Subang | |
9 | 3 | Pemerintah Kab. Bandung | |
10 | 3 | Pemerintah Kab. Sumedang | |
11 | 3 | Pemerintah Kab. Garut | |
12 | 3 | Pemerintah Kab. Tasikmalaya | |
13 | 3 | Pemerintah Kab. Ciamis | |
14 | 3 | Pemerintah Kab. Cirebon | |
15 | 3 | Pemerintah Kab. Kuningan | |
16 | 3 | Pemerintah Kab. Indramayu | |
17 | 3 | Pemerintah Kab. Majalengka | |
18 | 3 | Pemerintah Kab. Bandung Barat | |
19 | 3 | Pemerintah Kab. Pangandaran | |
20 | 3 | Pemerintah Kota Bandung | |
21 | 3 | Pemerintah Kota Bogor | |
22 | 3 | Pemerintah Kota Sukabumi | |
23 | 3 | Pemerintah Kota Cirebon | |
24 | 3 | Pemerintah Kota Bekasi | |
25 | 3 | Pemerintah Kota Depok | |
26 | 3 | Pemerintah Kota Cimahi | |
27 | 3 | Pemerintah Kota Tasikmalaya | |
28 | 3 | Pemerintah Kota Banjar | |
29 | 3 | Pemerintah Provinsi Banten | |
30 | 3 | Pemerintah Kab. Serang | |
31 | 3 | Pemerintah Kab. Pandeglang | |
32 | 3 | Pemerintah Kab. Lebak | |
33 | 3 | Pemerintah Kab. Tangerang | |
34 | 3 | Pemerintah Kota Tangerang | |
35 | 3 | Pemerintah Kota Cilegon | |
36 | 3 | Pemerintah Kota Serang | |
37 | 3 | Pemerintah Kota Tangerang Selatan | |
WILAYAH KERJA KANREG IV BKN MAKASSAR | |||
1 | 4 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | |
2 | 4 | Pemerintah Kab. Poso | |
3 | 4 | Pemerintah Kab. Donggala | |
4 | 4 | Pemerintah Kab. Tolitoli | |
5 | 4 | Pemerintah Kab. Banggai | |
6 | 4 | Pemerintah Kab. Buol | |
7 | 4 | Pemerintah Kab. Morowali | |
8 | 4 | Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan | |
9 | 4 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong | |
10 | 4 | Pemerintah Kab. Tojo Una Una | |
11 | 4 | Pemerintah Kab. Sigi | |
12 | 4 | Pemerintah Kab. Banggai Laut | |
13 | 4 | Pemerintah Kab. Morowali Utara | |
14 | 4 | Pemerintah Kota Palu | |
15 | 4 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | |
16 | 4 | Pemerintah Kab. Pinrang | |
17 | 4 | Pemerintah Kab. Gowa | |
18 | 4 | Pemerintah Kab. Wajo | |
19 | 4 | Pemerintah Kab. Bone | |
20 | 4 | Pemerintah Kab. Tana Toraja | |
21 | 4 | Pemerintah Kab. Maros | |
22 | 4 | Pemerintah Kab. Luwu | |
23 | 4 | Pemerintah Kab. Sinjai | |
24 | 4 | Pemerintah Kab. Bulukumba | |
25 | 4 | Pemerintah Kab. Bantaeng | |
26 | 4 | Pemerintah Kab. Jeneponto | |
27 | 4 | Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar | |
28 | 4 | Pemerintah Kab. Takalar | |
29 | 4 | Pemerintah Kab. Barru | |
30 | 4 | Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang | |
31 | 4 | Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan | |
32 | 4 | Pemerintah Kab. Soppeng | |
33 | 4 | Pemerintah Kab. Enrekang | |
34 | 4 | Pemerintah Kab. Luwu Utara | |
35 | 4 | Pemerintah Kab. Luwu Timur | |
36 | 4 | Pemerintah Kab. Toraja Utara | |
37 | 4 | Pemerintah Kota Makassar | |
38 | 4 | Pemerintah Kota Parepare | |
39 | 4 | Pemerintah Kota Palopo | |
40 | 4 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | |
41 | 4 | Pemerintah Kab. Konawe | |
42 | 4 | Pemerintah Kab. Buton | |
43 | 4 | Pemerintah Kab. Muna | |
44 | 4 | Pemerintah Kab. Kolaka | |
45 | 4 | Pemerintah Kab. Konawe Selatan | |
46 | 4 | Pemerintah Kab. Kolaka Utara | |
47 | 4 | Pemerintah Kab. Bombana | |
48 | 4 | Pemerintah Kab. Wakatobi | |
49 | 4 | Pemerintah Kab. Buton Utara | |
50 | 4 | Pemerintah Kab. Konawe Utara | |
51 | 4 | Pemerintah Kab. Kolaka Timur | |
52 | 4 | Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan | |
53 | 4 | Pemerintah Kab. Buton Selatan | |
54 | 4 | Pemerintah Kab. Buton Tengah | |
55 | 4 | Pemerintah Kab. Muna Barat | |
56 | 4 | Pemerintah Kab. Muna Barat | |
57 | 4 | Pemerintah Kota Kendari | |
58 | 4 | Pemerintah Kota Baubau | |
59 | 4 | Pemerintah Provinsi Maluku | |
60 | 4 | Pemerintah Kab. Maluku Tengah | |
61 | 4 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara | |
62 | 4 | Pemerintah Kab. Buru | |
63 | 4 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat | |
64 | 4 | Pemerintah Kab. Kepulauan Aru | |
65 | 4 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat | |
66 | 4 | Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur | |
67 | 4 | Pemerintah Kab. Buru Selatan | |
68 | 4 | Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya | |
69 | 4 | Pemerintah Kota Ambon | |
70 | 4 | Pemerintah Kota Tual | |
71 | 4 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat | |
72 | 4 | Pemerintah Kab. Mamuju Utara | |
73 | 4 | Pemerintah Kab. Mamuju | |
74 | 4 | Pemerintah Kab. Mamasa | |
75 | 4 | Pemerintah Kab. Polewali Mandar | |
76 | 4 | Pemerintah Kab. Majene | |
77 | 4 | Pemerintah Kab. Mamuju Tengah | |
WILAYAH KERJA KANREG V BKN JAKARTA | |||
1 | 5 | Pemerintah Provinsi Lampung | |
2 | 5 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan | |
3 | 5 | Pemerintah Kab. Lampung Tengah | |
4 | 5 | Pemerintah Kab. Lampung Utara | |
5 | 5 | Pemerintah Kab. Lampung Barat | |
6 | 5 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang | |
7 | 5 | Pemerintah Kab. Tanggamus | |
8 | 5 | Pemerintah Kab. Way Kanan | |
9 | 5 | Pemerintah Kab. Lampung Timur | |
10 | 5 | Pemerintah Kab. Pesawaran | |
11 | 5 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | |
12 | 5 | Pemerintah Kab. Pringsewu | |
13 | 5 | Pemerintah Kab. Mesuji | |
14 | 5 | Pemerintah Kab. Pesisir Barat | |
15 | 5 | Pemerintah Kota Metro | |
16 | 5 | Pemerintah Kota Bandar Lampung | |
17 | 5 | Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta | |
18 | 5 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | |
19 | 5 | Pemerintah Kab. Sambas | |
20 | 5 | Pemerintah Kab. Sanggau | |
21 | 5 | Pemerintah Kab. Sintang | |
22 | 5 | Pemerintah Kab. Mempawah | |
23 | 5 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | |
24 | 5 | Pemerintah Kab. Ketapang | |
25 | 5 | Pemerintah Kab. Bengkayang | |
26 | 5 | Pemerintah Kab. Landak | |
27 | 5 | Pemerintah Kab. Melawi | |
28 | 5 | Pemerintah Kab. Sekadau | |
29 | 5 | Pemerintah Kab. Kubu Raya | |
30 | 5 | Pemerintah Kab. Kayong Utara | |
31 | 5 | Pemerintah Kota Pontianak | |
32 | 5 | Pemerintah Kota Singkawang | |
WILAYAH KERJA KANREG VI BKN MEDAN | |||
1 | 6 | Pemerintah Provinsi Sumatera Utara | |
2 | 6 | Pemerintah Kab. Deli Serdang | |
3 | 6 | Pemerintah Kab. Karo | |
4 | 6 | Pemerintah Kab. Langkat | |
5 | 6 | Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah | |
6 | 6 | Pemerintah Kab. Simalungun | |
7 | 6 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu | |
8 | 6 | Pemerintah Kab. Dairi | |
9 | 6 | Pemerintah Kab. Tapanuli Utara | |
10 | 6 | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan | |
11 | 6 | Pemerintah Kab. Asahan | |
12 | 6 | Pemerintah Kab. Nias | |
13 | 6 | Pemerintah Kab. Toba Samosir | |
14 | 6 | Pemerintah Kab. Mandailing Natal | |
15 | 6 | Pemerintah Kab. Nias Selatan | |
16 | 6 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan | |
17 | 6 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat | |
18 | 6 | Pemerintah Kab. Samosir | |
19 | 6 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | |
20 | 6 | Pemerintah Kab. Padang Lawas | |
21 | 6 | Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara | |
22 | 6 | Pemerintah Kab. Batubara | |
23 | 6 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan | |
24 | 6 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara | |
25 | 6 | Pemerintah Kab. Nias Barat | |
26 | 6 | Pemerintah Kab. Nias Utara | |
27 | 6 | Pemerintah Kota Medan | |
28 | 6 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | |
29 | 6 | Pemerintah Kota Binjai | |
30 | 6 | Pemerintah Kota Pematang Siantar | |
31 | 6 | Pemerintah Kota Tanjung Balai | |
32 | 6 | Pemerintah Kota Sibolga | |
33 | 6 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan | |
34 | 6 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | |
WILAYAH KERJA KANREG VII BKN PALEMBANG | |||
1 | 7 | Pemerintah Provinsi Jambi | |
2 | 7 | Pemerintah Kab. Batang Hari | |
3 | 7 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat | |
4 | 7 | Pemerintah Kab. Bungo | |
5 | 7 | Pemerintah Kab. Merangin | |
6 | 7 | Pemerintah Kab. Kerinci | |
7 | 7 | Pemerintah Kab. Sarolangun | |
8 | 7 | Pemerintah Kab. Tebo | |
9 | 7 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi | |
10 | 7 | Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur | |
11 | 7 | Pemerintah Kota Jambi | |
12 | 7 | Pemerintah Kota Sungai Penuh | |
13 | 7 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | |
14 | 7 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin | |
15 | 7 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | |
16 | 7 | Pemerintah Kab. Muara Enim | |
17 | 7 | Pemerintah Kab. Lahat | |
18 | 7 | Pemerintah Kab. Musi Rawas | |
19 | 7 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir | |
20 | 7 | Pemerintah Kab. Banyuasin | |
21 | 7 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur | |
22 | 7 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel. | |
23 | 7 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir | |
24 | 7 | Pemerintah Kab. Empat Lawang | |
25 | 7 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara | |
26 | 7 | Pemerintah Kota Palembang | |
27 | 7 | Pemerintah Kota Pagar Alam | |
28 | 7 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | |
29 | 7 | Pemerintah Kota Prabumulih | |
30 | 7 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | |
31 | 7 | Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung | |
32 | 7 | Pemerintah Kab. Bangka | |
33 | 7 | Pemerintah Kab. Belitung | |
34 | 7 | Pemerintah Kab. Bangka Barat | |
35 | 7 | Pemerintah Kab. Bangka Tengah | |
36 | 7 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | |
37 | 7 | Pemerintah Kab. Belitung Timur | |
38 | 7 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | |
39 | 7 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | |
40 | 7 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara | |
41 | 7 | Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan | |
42 | 7 | Pemerintah Kab. Rejang Lebong | |
43 | 7 | Pemerintah Kab. Kaur | |
44 | 7 | Pemerintah Kab. Seluma | |
45 | 7 | Pemerintah Kab. Mukomuko | |
46 | 7 | Pemerintah Kab. Kepahiang | |
47 | 7 | Pemerintah Kab. Lebong | |
48 | 7 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah | |
49 | 7 | Pemerintah Kota Bengkulu | |
WILAYAH KERJA KANREG VIII BKN BANJARMASIN | |||
1 | 8 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | |
2 | 8 | Pemerintah Kab. Kapuas | |
3 | 8 | Pemerintah Kab. Barito Utara | |
4 | 8 | Pemerintah Kab. Barito Selatan | |
5 | 8 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur | |
6 | 8 | Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat | |
7 | 8 | Pemerintah Kab. Pulang Pisau | |
8 | 8 | Pemerintah Kab. Gunung Mas | |
9 | 8 | Pemerintah Kab. Lamandau | |
10 | 8 | Pemerintah Kab. Sukamara | |
11 | 8 | Pemerintah Kab. Murung Raya | |
12 | 8 | Pemerintah Kab. Katingan | |
13 | 8 | Pemerintah Kab. Seruyan | |
14 | 8 | Pemerintah Kab. Barito Timur | |
15 | 8 | Pemerintah Kota Palangka Raya | |
16 | 8 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | |
17 | 8 | Pemerintah Kab. Banjar | |
18 | 8 | Pemerintah Kab. Tanah Laut | |
19 | 8 | Pemerintah Kab. Tapin | |
20 | 8 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan | |
21 | 8 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah | |
22 | 8 | Pemerintah Kab. Barito Kuala | |
23 | 8 | Pemerintah Kab. Tabalong | |
24 | 8 | Pemerintah Kab. Kotabaru | |
25 | 8 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara | |
26 | 8 | Pemerintah Kab. Tanah Bumbu | |
27 | 8 | Pemerintah Kab. Balangan | |
28 | 8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | |
29 | 8 | Pemerintah Kota Banjarbaru | |
30 | 8 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | |
31 | 8 | Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara | |
32 | 8 | Pemerintah Kab. Paser | |
33 | 8 | Pemerintah Kab. Berau | |
34 | 8 | Pemerintah Kab. Kutai Barat | |
35 | 8 | Pemerintah Kab. Kutai Timur | |
36 | 8 | Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara | |
37 | 8 | Pemerintah Kab. Mahakam Ulu | |
38 | 8 | Pemerintah Kota Samarinda | |
39 | 8 | Pemerintah Kota Balikpapan | |
40 | 8 | Pemerintah Kota Bontang | |
41 | 8 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | |
42 | 8 | Pemerintah Kab. Bulungan | |
43 | 8 | Pemerintah Kab. Malinau | |
44 | 8 | Pemerintah Kab. Nunukan | |
45 | 8 | Pemerintah Kab. Tana Tidung | |
46 | 8 | Pemerintah Kota Tarakan | |
WILAYAH KERJA KANREG IX BKN JAYAPURA | |||
1 | 9 | Pemerintah Provinsi Papua | |
2 | 9 | Pemerintah Kab. Jayapura | |
3 | 9 | Pemerintah Kab. Biak Numfor | |
4 | 9 | Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen | |
5 | 9 | Pemerintah Kab. Merauke | |
6 | 9 | Pemerintah Kab. Jayawijaya | |
7 | 9 | Pemerintah Kab. Nabire | |
8 | 9 | Pemerintah Kab. Puncak Jaya | |
9 | 9 | Pemerintah Kab. Paniai | |
10 | 9 | Pemerintah Kab. Mimika | |
11 | 9 | Pemerintah Kab. Boven Digoel | |
12 | 9 | Pemerintah Kab. Mappi | |
13 | 9 | Pemerintah Kab. Asmat | |
14 | 9 | Pemerintah Kab. Yahukimo | |
15 | 9 | Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang | |
16 | 9 | Pemerintah Kab. Tolikara | |
17 | 9 | Pemerintah Kab. Sarmi | |
18 | 9 | Pemerintah Kab. Keerom | |
19 | 9 | Pemerintah Kab. Waropen | |
20 | 9 | Pemerintah Kab. Supiori | |
21 | 9 | Pemerintah Kab. Mamberamo Raya | |
22 | 9 | Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah | |
23 | 9 | Pemerintah Kab. Lanny Jaya | |
24 | 9 | Pemerintah Kab. Yalimo | |
25 | 9 | Pemerintah Kab. Nduga | |
26 | 9 | Pemerintah Kab. Dogiyai | |
27 | 9 | Pemerintah Kab. Puncak | |
28 | 9 | Pemerintah Kab. Deiyai | |
29 | 9 | Pemerintah Kab. Intan Jaya | |
30 | 9 | Pemerintah Kota Jayapura | |
WILAYAH KERJA KANREG X BKN DENPASAR | |||
1 | 10 | Pemerintah Provinsi Bali | |
2 | 10 | Pemerintah Kab. Buleleng | |
3 | 10 | Pemerintah Kab. Jembrana | |
4 | 10 | Pemerintah Kab. Klungkung | |
5 | 10 | Pemerintah Kab. Gianyar | |
6 | 10 | Pemerintah Kab. Karangasem | |
7 | 10 | Pemerintah Kab. Bangli | |
8 | 10 | Pemerintah Kab. Badung | |
9 | 10 | Pemerintah Kab. Tabanan | |
10 | 10 | Pemerintah Kota Denpasar | |
11 | 10 | Pemerintah Provinsi NTB | |
12 | 10 | Pemerintah Kab. Lombok Barat | |
13 | 10 | Pemerintah Kab. Lombok Tengah | |
14 | 10 | Pemerintah Kab. Lombok Timur | |
15 | 10 | Pemerintah Kab. Bima | |
16 | 10 | Pemerintah Kab. Sumbawa | |
17 | 10 | Pemerintah Kab. Dompu | |
18 | 10 | Pemerintah Kab. Sumbawa Barat | |
19 | 10 | Pemerintah Kab. Lombok Utara | |
20 | 10 | Pemerintah Kota Mataram | |
21 | 10 | Pemerintah Kota Bima | |
22 | 10 | Pemerintah Provinsi NTT | |
23 | 10 | Pemerintah Kab. Kupang | |
24 | 10 | Pemerintah Kab. Belu | |
25 | 10 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara | |
26 | 10 | Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan | |
27 | 10 | Pemerintah Kab. Alor | |
28 | 10 | Pemerintah Kab. Sikka | |
29 | 10 | Pemerintah Kab. Flores Timur | |
30 | 10 | Pemerintah Kab. Ende | |
31 | 10 | Pemerintah Kab. Ngada | |
32 | 10 | Pemerintah Kab. Manggarai | |
33 | 10 | Pemerintah Kab. Sumba Timur | |
34 | 10 | Pemerintah Kab. Sumba Barat | |
